日本厚生劳动省关于更新《工业安全与健康法》标签与SDS交付义务的公告
为更有效地保护工作场所中的劳动者健康与安全,日本厚生劳动省(…
第一天 | 第二天 | 第三天 |
---|---|---|
GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
健康与环境危害级别介绍 |
第一天 | 第二天 | 第三天 |
---|---|---|
GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
健康与环境危害级别介绍 |
第一天 | 第二天 | 第三天 |
---|---|---|
GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
健康与环境危害级别介绍 |