GHS课程培训 – 2024年1月
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
| 第一天 | 第二天 | 第三天 |
|---|---|---|
| GHS的发展简史 | 衔接原则 | 管制值/浓度限值分类的例外状况 |
| 危害级别及其次级别之概率 | 管制值/浓度限值 | 依据危害分级产生的安全技术说明书(SDS) |
| 标签与安全技术说明书的要素 | 管制值/浓度限值分类的例外情况 | 警示语,图式的阶段 |
| 物理性危害级别介绍 | 管制值/区域性的差异,全球实施GHS的概况 | |
| 健康与环境危害级别介绍 |
锂电池电解液可视电池作化工领域的细分子行业是高速成长的市场。但是生产企业在生产过程中遇到了两个问题,一是原材料六氟磷酸锂的获得,二是快速变换的SDS文件的编写。